Administrator王兰霞2012-09-20T11:15:322052-8.1.0.3238153608220FalseFalse学院名称: | 继续教育学院 | 专业名称: | 护理学(独立本科段)高职高专 |
专业代码: | 招生季节: | 秋季 |
招生年份: | 2011 | 科目: | 内科护理学 |
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
795011100001 | 仇小娟 | 78 | 795011100035 | 薛永伟 | 68 | | |
795011100003 | 石春娟 | | 795011100036 | 马瑛 | 71 | | |
795011100004 | 张艺聍 | | 795011100037 | 田秋灵 | 87 | | |
795011100005 | 刘俊俊 | 66 | 795011100038 | 周娟 | 78 | | |
795011100006 | 刘攀峰 | 65 | 795011100039 | 陈龙龙 | 68 | | |
795011100007 | 汉亚丽 | 82 | 795011100040 | 李晓芬 | 83 | | |
795011100008 | 刘家兰 | 76 | 795011100041 | 牟晓莉 | 70 | | |
795011100009 | 刘梅 | 60 | 795011100042 | 李兰兰 | 70 | | |
795011100011 | 魏雪红 | 71 | 795011100043 | 刘小惠 | 72 | | |
795011100013 | 邓柠 | 64 | 795011100044 | 孙臻 | 74 | | |
795011100014 | 薛春梅 | | 795011100045 | 张栓霞 | 84 | | |
795011100015 | 贾宇凤 | 69 | 795011100046 | 田亚芳 | 69 | | |
795011100017 | 马婷婷 | 71 | 795011100047 | 雷调娥 | 83 | | |
795011100018 | 张亮 | | 795011100048 | 高天琼 | 55 | | |
795011100019 | 南田 | 68 | 795011100049 | 陈凤娟 | 66 | | |
795011100020 | 张晓 | 61 | 795011100050 | 谢军弟 | 72 | | |
795011100021 | 卫红霞 | 58 | 795011100051 | 马瑞霞 | 60 | | |
795011100022 | 李欣芸 | 76 | 795011100052 | 王玉瑾 | 76 | | |
795011100023 | 何娜 | 74 | 795011100053 | 柴佳佳 | 68 | | |
795011100024 | 代丽娟 | 82 | 795011100054 | 薛艳艳 | 68 | | |
795011100025 | 郭英 | 67 | 795011100055 | 逯晶玉 | 53 | | |
795011100026 | 丁红霞 | 69 | 795011100056 | 李娟娟 | 72 | | |
795011100027 | 丁晓燕 | 80 | 795011100057 | 冯双艳 | 65 | | |
795011100028 | 王利霞 | 76 | 795011100058 | 席元秀 | 72 | | |
795011100029 | 王琪 | 82 | 795011100060 | 冯海霞 | 82 | | |
795011100030 | 于丽平 | 64 | 795011100061 | 郑雪洁 | 67 | | |
795011100031 | 袁也 | 62 | 795011100062 | 张雪梅 | 71 | | |
795011100032 | 万芳 | 48 | 795011100063 | 李灵芝 | 67 | | |
795011100033 | 王德荣 | 51 | 795011100064 | 韩进俊 | 69 | | |
795011100034 | 刘桂玲 | 58 | 795011100065 | 刘洁 | 78 | | |
795011100066 | 杨婷婷 | 67 | 795011100085 | 王源 | 67 | | |
795011100067 | 李珣桃 | 66 | 795011100086 | 许丽娟 | 69 | | |
795011100068 | 牛斌霞 | | 795011100087 | 朱芸芸 | 61 | | |
795011100069 | 李婷婷 | 65 | 795011100088 | 邓培佩 | 75 | | |
795011100071 | 李一凡 | | 795011100089 | 仲春燕 | 66 | | |
795011100072 | 王楠 | 78 | 795011100090 | 胡满祥 | 65 | | |
795011100073 | 李亚楠 | 82 | 795011100091 | 吴瑞 | 69 | | |
795011100074 | 魏媛媛 | 76 | 795011100092 | 瞿红 | 64 | | |
795011100075 | 高幸 | 72 | 795011100093 | 梁丽芳 | 76 | | |
795011100076 | 郝培霞 | 69 | 795011100094 | 程小霞 | 66 | | |
795011100079 | 付倩倩 | 60 | 795011100095 | 王博 | 73 | | |
795011100080 | 段昕均 | 67 | 795011100096 | 汉晓伟 | 70 | | |
795011100082 | 杨春艳 | | 795011100098 | 阎花琴 | 61 | | |
795011100083 | 张韶阳 | 78 | 795011100099 | 何佳 | 60 | | |
795011100084 | 韩婷婷 | 78 | 795011100100 | 杨婷婷 | 80 | | |
795011100101 | 黄润润 | 80 | 795011100120 | 程丽 | 68 | | |
795011100102 | 程芙蓉 | 66 | 795011100121 | 杨露 | 77 | | |
795011100103 | 赵文雯 | 72 | 795011100122 | 杨兴花 | 71 | | |
795011100104 | 李溁坊 | 83 | 795011100123 | 龚果 | 54 | | |
795011100105 | 甘红利 | 67 | 795011100124 | 李娅娅 | 73 | | |
795011100107 | 郑红红 | 60 | 795011100125 | 龙丽霞 | 67 | | |
795011100108 | 熊丽 | 71 | 795011100126 | 高波波 | 62 | | |
795011100109 | 贺巳萍 | 70 | 795011100127 | 牛雪莲 | 66 | | |
795011100111 | 韩春霞 | 70 | 795011100128 | 李孝林 | 56 | | |
795011100112 | 马星星 | 42 | 795011100129 | 侯婷娟 | 60 | | |
795011100113 | 杨洁 | 77 | 795011100130 | 魏江英 | 74 | | |
795011100115 | 王婷 | 57 | 795011100131 | 李盼盼 | 66 | | |
795011100116 | 王毓毓 | 75 | 795011100132 | 杜玲霞 | 65 | | |
795011100117 | 蔺亚莉 | 69 | 795011100133 | 苏玉霞 | 66 | | |
795011100118 | 刘建芳 | 76 | 795011100134 | 张菲菲 | 76 | | |
795011100135 | 敬婧 | 67 | 795011100150 | 杨越玫 | 75 | | |
795011100136 | 葛佳佳 | 77 | 795011100151 | 任睿英 | 78 | | |
795011100137 | 梁美娟 | 60 | 795011100152 | 黄鹰 | 60 | | |
795011100138 | 孙丽 | 71 | 795011100153 | 周莉 | 72 | | |
795011100139 | 董丽娜 | 51 | 795011100154 | 包斐婓 | | | |
795011100140 | 党浩 | 77 | 795011100155 | 刘丹 | 70 | | |
795011100141 | 路小乔 | 79 | 795011100157 | 张小席 | 67 | | |
795011100142 | 王彦平 | 80 | 795011100158 | 王媛 | 76 | | |
795011100143 | 冯敏 | 77 | 795011100159 | 侯国秀 | 75 | | |
795011100144 | 肖琴琴 | 81 | 795011100160 | 刘雪梅 | 66 | | |
795011100145 | 杨虹 | 54 | 795011100161 | 张彩霞 | 73 | | |
795011100146 | 张兆迪 | 81 | 795011100162 | 李欣 | 64 | | |
795011100147 | 何琼 | 71 | 795011100165 | 安晓川 | 77 | | |
795011100148 | 吉静 | 81 | 795011100166 | 卢文君 | 72 | | |
795011100149 | 苏变变 | 71 | 795011100167 | 魏济萍 | 64 | | |
795011100170 | 张静怡 | 78 | 795011100188 | 毛晓丹 | 69 | | |
795011100171 | 张佩佩 | 62 | 795011100189 | 柳雪玲 | 77 | | |
795011100172 | 郭俊雨 | 73 | 795011100190 | 田彦鹏 | 67 | | |
795011100173 | 吴俊萱 | 83 | 795011100191 | 马晶 | | | |
795011100174 | 杨芳宏 | 52 | 795011100192 | 马雯雯 | 72 | | |
795011100175 | 王祎繁 | 64 | 795011100193 | 黄琦蕴 | 75 | | |
795011100176 | 蒙爱红 | 70 | 795011100194 | 张琢 | 52 | | |
795011100178 | 倪红娟 | 55 | 795011100195 | 杨丽红 | 81 | | |
795011100180 | 董春娟 | | 795011100197 | 张睿娟 | 66 | | |
795011100181 | 李文静 | 53 | 795011100199 | 吴文文 | 73 | | |
795011100182 | 原娟娟 | 52 | 795011100200 | 吴婉秀 | 83 | | |
795011100184 | 史芸芸 | 64 | 795011100201 | 乔文敏 | 78 | | |
795011100185 | 王苗苗 | 69 | 795011100202 | 张芳娟 | 83 | | |
795011100186 | 胡晓庆 | | 795011100203 | 马明霞 | 84 | | |
795011100187 | 柴旭芳 | 68 | 795011100204 | 马娜 | 79 | | |
795011100205 | 赵燕荣 | 77 | | | | | |
795011100206 | 王国燕 | 79 | | | | | |
795011100207 | 冯昕彤 | 85 | | | | | |
795011100208 | 赵琦 | 90 | | | | | |
795011100209 | 贾竹林 | 81 | | | | | |
795011100210 | 杨霞 | 79 | | | | | |
795011100211 | 郑玉玲 | | | | | | |
795011100212 | 左花妮 | 56 | | | | | |
795011100214 | 杜倩 | 79 | | | | | |
补考名单 | | | | | | |
1 | 宋静梅 | | | | | | |
2 | 田燕妮 | | | | | | |
3 | 尉小敏 | | | | | | |
4 | 谢薇 | | | | | | |
5 | 陈春江 | | | | | | |
6 | 吕雪萍 | | | | | | |
7 | 王富勤 | | | | | | |
8 | 姚春梅 | | | | | | |
9 | 郭中镇 | 45 | | | | | |
10 | 马莉 | 60 | | | | | |
11 | 李军妹 | | | | | | |
12 | 何宏伟 | | | | | | |
13 | 曹光军 | | | | | | |
14 | 张晓慧 | | | | | | |
15 | 李雪 | | | | | | |
16 | 解苗苗 | | | | | | |
17 | 杨菊芸 | 79 | | | | | |
| 杨晶 | 52 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
96008520324R3C5:R[2]C[5]FalseFalse